关于2020年糖心视频
研究生招生拟录取结果的公示
    2020年05月20日   作者:   摄影:   审核:
       点击:次 
    
    
 
  
   | 序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 | 推免 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 
  
   | 1 | 张钊 | 106990107109968 | 材料学 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 2 | 杨俊 | 106990107009969 | 材料学 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 3 | 刘蕴鹏 | 106990102889974 | 航空航天安全工程 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 4 | 王国栋 | 106990106999973 | 航空航天安全工程 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 5 | 丁国寅 | 106990106999971 | 航空航天安全工程 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 6 | 王顺 | 106990106999972 | 航空航天安全工程 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 7 | 林前辉 | 106990106999970 | 航空航天安全工程 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 8 | 王升东 | 106990107109976 | 适航技术与管理 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 9 | 赵宇洋 | 106990100599975 | 适航技术与管理 | 是 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 10 | 白直 | 106990611212050 | 材料学 | ∕ | 394 | 95.1 | 85.3 | 
  
   | 11 | 贾天一 | 106990650618136 | 材料学 | ∕ | 348 | 91.8 | 78.5 | 
  
   | 12 | 刘延杰 | 106990630118034 | 材料学 | ∕ | 321 | 97.3 | 77.4 | 
  
   | 13 | 黎岸森 | 106990611212014 | 航空航天安全工程 | ∕ | 397 | 92.1 | 84.50 | 
  
   | 14 | 陈一斌 | 106990611211856 | 航空航天安全工程 | ∕ | 391 | 91.2 | 83.4 | 
  
   | 15 | 王江龙 | 106990611212015 | 航空航天安全工程 | ∕ | 397 | 86.5 | 82.2 | 
  
   | 16 | 王开 | 106990611212011 | 航空航天安全工程 | ∕ | 370 | 92.8 | 81.5 | 
  
   | 17 | 白振川 | 106990611212017 | 航空航天安全工程 | ∕ | 360 | 89.5 | 79 | 
  
   | 18 | 李一真 | 106990611212012 | 航空航天安全工程 | ∕ | 352 | 90 | 78.2 | 
  
   | 19 | 胡劲松 | 106990611212016 | 航空航天安全工程 | ∕ | 336 | 89.2 | 76 | 
  
   | 20 | 申驰 | 106990515517660 | 适航技术与管理 | ∕ | 395 | 85.1 | 81.4 | 
  
   | 21 | 狄文青 | 106990370116152 | 材料与化工 | ∕ | 337 | 93.9 | 78 | 
  
   | 22 | 孙殿钧 | 106990611211530 | 材料与化工 | ∕ | 310 | 91.6 | 73.8 | 
  
   | 23 | 张顺祺 | 106990611211942 | 机械 | ∕ | 428 | 92.4 | 88.3 | 
  
   | 24 | 马旭航 | 106990611211748 | 机械 | ∕ | 394 | 90.9 | 83.6 | 
  
   | 25 | 沈楷清 | 106990640118090 | 机械 | ∕ | 387 | 90.8 | 82.8 | 
  
   | 26 | 吴帅 | 106990611210897 | 机械 | ∕ | 315 | 88.1 | 73 | 
  
   | 27 | 赵朕瑶 | 106990611210885 | 电子信息 | ∕ | 413 | 84.8 | 83.5 | 
  
   | 28 | 杜邦力 | 106990140514054 | 电子信息 | ∕ | 388 | 91.7 | 83.2 | 
  
   | 29 | 王杰 | 106990611212025 | 电子信息 | ∕ | 389 | 88.9 | 82.2 | 
  
   | 30 | 郭英超 | 106990142114603 | 电子信息 | ∕ | 406 | 82.2 | 81.6 | 
  
   | 31 | 车芸 | 106990611210889 | 电子信息 | ∕ | 368 | 88.4 | 79.5 | 
  
   | 32 | 杨南南 | 106990360115936 | 电子信息 | ∕ | 361 | 86.7 | 78 | 
  
   | 33 | 夏震宇 | 106990346315863 | 电子信息 | ∕ | 339 | 90.8 | 77 | 
  
   | 34 | 史欣瑶 | 106990611212027 | 电子信息 | ∕ | 356 | 80.4 | 74.9 | 
  
   | 35 | 姚爱华 | 106990520317674 | 电子信息 | ∕ | 347 | 82.8 | 74.8 | 
  
   | 36 | 马凯航 | 106990611210944 | 电子信息 | ∕ | 341 | 83.3 | 74.4 | 
  
   | 37 | 李相志 | 106990611212026 | 电子信息 | ∕ | 336 | 80.6 | 72.6 | 
  
   | 38 | 黄启轩 | 106990611211283 | 电子信息 | ∕ | 335 | 80.2 | 72.3 | 
 
 【关闭】